Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.02.2026 23:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
10.02.2026 23:15 4,6 °C 4,4 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 16,1 km/h
10.02.2026 22:15 3,7 °C 2,8 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h
10.02.2026 21:15 3,3 °C 2,8 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h
10.02.2026 20:15 3,2 °C 2,8 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 14,5 km/h
10.02.2026 19:15 3,7 °C 2,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 19,3 km/h
10.02.2026 18:15 2,7 °C 1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 8,0 km/h
10.02.2026 17:15 3,4 °C 0,6 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h
10.02.2026 16:15 5,6 °C 4,4 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 32 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h
10.02.2026 15:15 7,0 °C 12,8 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 151 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h
10.02.2026 14:15 6,8 °C 13,3 °C 74 % 0,0 l/m² 0,7 UV-I 257 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h
10.02.2026 13:15 6,4 °C 11,7 °C 76 % 0,0 l/m² 0,9 UV-I 253 W/m² 6,4 °C 11,3 km/h
10.02.2026 12:15 5,3 °C 9,4 °C 79 % 0,0 l/m² 1,0 UV-I 455 W/m² 4,8 °C 12,9 km/h
10.02.2026 11:15 4,5 °C 7,2 °C 84 % 0,0 l/m² 0,7 UV-I 186 W/m² 3,4 °C 14,5 km/h
10.02.2026 10:15 2,8 °C 4,4 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 88 W/m² 1,5 °C 14,5 km/h
10.02.2026 09:15 1,6 °C 2,8 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 35 W/m² 1,6 °C 4,8 km/h
10.02.2026 08:15 0,9 °C 1,1 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 11 W/m² 0,9 °C 3,2 km/h
10.02.2026 07:15 0,8 °C 0,6 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h
10.02.2026 06:15 0,6 °C 0,6 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,8 km/h
10.02.2026 05:15 0,6 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,2 km/h
10.02.2026 04:15 0,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,2 km/h
10.02.2026 03:15 0,5 °C 0,0 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,2 km/h
10.02.2026 02:15 0,4 °C 0,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 km/h
10.02.2026 01:15 0,4 °C 0,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 6,4 km/h
10.02.2026 00:15 0,4 °C 0,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 6,4 km/h
10.02.2026 00:00 0,4 °C 0,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 6,4 km/h
_ Min-Zeit 00:00 17:25 14:50 - - - 21:25 03:35
Minimum _ 0,4 °C -1,1 °C 72 % - - - -1,5 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 14:50 13:50 09:10 00:00 11:50 12:15 15:40 21:25
Maximum _ 7,2 °C 13,9 °C 97 % 0,0 l/m² 1,0 UV-I 455 W/m² 7,2 °C 22,5 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 2,9 °C 3,7 °C 88 % #0,0 l/m² 0,8 UV-I 139 W/m² 2,3 °C 9,3 km/h